Description | Model | Nominal Power (±10%) | Voltage | Housings | Lumen | PF | CRI | Dimension(mm) | Cut Out(mm) |
Anti Glare Panel Light Round | SJL-PL1-6 | 6W | 85-265V/AC | Die Cast Alu | 45lm/w | 0.5 | ≥70 | ø90×25 | ø75 |
SJL-PL1-10 | 10W | 60lm/w | ø120×25 | ø100 | |||||
SJL-PL1-16 | 16W | 75lm/w | ø170×25 | ø150 | |||||
SJL-PL1-22 | 22W | 75lm/w | ø225×25 | ø200 | |||||
Anti Glare Panel Light Square | SJL-PL2-6 | 6W | 85-265V/AC | Die Cast Alu | 45lm/w | 0.5 | ≥70 | 90*90×25 | 75×75 |
SJL-PL2-10 | 10W | 60lm/w | 120×120×25 | 100×100 | |||||
SJL-PL2-16 | 16W | 75lm/w | 170×170×25 | 150×150 | |||||
SJL-PL2-22 | 22W | 75lm/w | 225×225×25 | 200×200 |
Copyright © 2017 粤ICP备17149799号 佛山市顺德区顺佳利电器有限公司 All right reserved
顺德网站建设:万迪网络